| 最大吐出流量 | L/min 以上 | 0.2 |
|---|---|---|
| 最大吐出圧力 | kPa 以上 | 500.0 |
| mH2O以上 | 51 | |
| 最大真空到達度 | kPa 以下 | -65.0 |
| mH2O以下 | -6.63 | |
| 定格電圧 | V | DC24 |
| 定格電流 | A | 0.32 |
| 絶縁種別 | E | |
| 設(shè)置周囲溫度 | ℃ | 0-40 |
| 接液部材質(zhì) | FKM, 変性PPE | |
| 接続口徑 | Rc1/8 | |
| 質(zhì)量 | kg | 0.30 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。


