| TYPE | CM-50-24 | CM-50-12 | |
|---|---|---|---|
| 最大吐出流量 | L/min 以上 | 5.0 | |
| cfm以上 | 0.17 | ||
| 最大吐出圧力 | kPa 以上 | 40.0 | |
| psi以上 | 5.82 | ||
| 最大真空到達(dá)度 | kPa 以下 | -33.3 | |
| in.Hg以下 | -9.83 | ||
| 定格電圧 | V | DC24 | DC12 |
| 定格電流 | A | 0.18 | 0.35 |
| 絶縁種別 | A | ||
| 設(shè)置周囲溫度 | ℃ | 0-40 | |
| 接ガス部材質(zhì) | EPDM,POM,SUS304 | ||
| 接続口徑 | φ 6 | ||
| 質(zhì)量 | kg | 0.35 | |
※ウェブサイトには代表機(jī)種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問(wèn)合せ下さい。


